Солнечный модуль Au-FSM-250М

- В наличии
- Оптом и в розницу
15 700 руб.
Показать оптовые цены+7351248-12-42
- +7351248-16-62
- +7904307-16-62
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Самый популярный солнечный модуль для бытовых и промышленных нужд.
Максимальная мощность (Pmax) | 250 Вт |
Ток при Pmax (Imp) | 8,33 А |
Напряжение при Pmax (Vmp) | 30 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 8,89 А |
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) | 36.8 В |
Эффективность модуля | 15,40% |
Эффективность солнечных ячеек | 17,50% |
Артикул | Au-FSM-250M |
Солнечная ячейка | Монокристалл 156×156 мм |
Количество ячеек и соединений | 60 (6×10) |
Размер модуля | 1640*992*40 мм |
Вес модуля | 18 кг |
Защитное стекло | Высокопрозрачное закаленное стекло с текстурированной поверхностью для повышенной выработки от вторичного диффузного излучения 3,2 мм |
Распределительная коробка | черный пластиковый бокс MC4 / IP 65 |
Выходные кабели | 4,0 мм2 / 900 мм |
Коннекторы | MC4 (устойчивые к УФ-излучению, IP 67) |
Корпус | Алюминиевый анодированный сплав Black Onyx |
Изолирующий материал | EVA (толщина 0,50±0,03 мм) |
Задняя стенка | Черный TPT (толщина 0,32±0,03 мм) |
Герметизирующее вещество | Высокоадгезионный силиконовый термоустойчивый герметик с диапазоном рабочих температур от -50 до +200° |
Максимальное напряжение системы | 1000VDC |
Диапазон рабочей температуры | -40℃ ~ +90℃ |
Максимальная нагрузка (Па) | 2400 ветровая нагрузка / 5400 снежная нагрузка |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Россия |
Страна производитель | Россия |
Тип панели | Монокристаллическая |
Материал рамки | Алюминий |
Напряжение | 30.0 (В) |
Мощность | 250.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 144 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 15 700 руб.