Солнечный модуль Au-FSM-200P

- В наличии
- Оптом и в розницу
12 300 руб.
Показать оптовые цены+7351248-12-42
- +7351248-16-62
- +7904307-16-62
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Практичная солнечная панель для электроснабжения частных объектов.
Максимальная мощность (Pmax) | 200 Вт |
Ток при Pmax (Imp) | 8,33 А |
Напряжение при Pmax (Vmp) | 24 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 8,75 А |
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) | 29,3 В |
Эффективность модуля | 15,40% |
Эффективность солнечных ячеек | 17,46% |
Артикул | Au-FSM-200P |
Солнечная ячейка | Поликристалл 156×156 мм |
Количество ячеек и соединений | 48 (6×8) |
Размер модуля | 1310*992*35 мм |
Вес модуля | 17 кг |
Защитное стекло | Высокопрозрачное закаленное стекло с текстурированной поверхностью для повышенной выработки от вторичного диффузного излучения 3,2 мм |
Распределительная коробка | черный пластиковый бокс MC4 / IP 65 |
Выходные кабели | 4,0 мм2 / 900 мм |
Коннекторы | MC4 (устойчивые к УФ-излучению, IP 67) |
Корпус | Алюминиевый анодированный сплав Black Onyx |
Изолирующий материал | EVA (толщина 0,50±0,03 мм) |
Задняя стенка | Черный TPT (толщина 0,32±0,03 мм) |
Герметизирующее вещество | Высокоадгезионный силиконовый термоустойчивый герметик с диапазоном рабочих температур от -50 до +200° |
Максимальное напряжение системы | 1000VDC |
Диапазон рабочей температуры | -40℃ ~ +90℃ |
Максимальная нагрузка (Па) | 2400 ветровая нагрузка / 5400 снежная нагрузка |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Россия |
Страна производитель | Россия |
Тип панели | Поликристаллическая |
Материал рамки | Алюминий |
Напряжение | 24.0 (В) |
Мощность | 200.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 144 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 12 300 руб.