Солнечный модуль Au-FSM-150М

- В наличии
- Оптом и в розницу
10 520 руб.
Показать оптовые цены+7351248-12-42
- +7351248-16-62
- +7904307-16-62
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Оптимальный модуль для обустройства малых солнечных электростанций.
Максимальная мощность (Pmax) | 150 Вт |
Ток при Pmax (Imp) | 8,33 А |
Напряжение при Pmax (Vmp) | 18 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 8,83 А |
Напряжение разомкнутой цепи (Voc) | 22,1 В |
Эффективность модуля | 15,40% |
Эффективность солнечных ячеек | 17,50% |
Артикул | Au-FSM-150M |
Солнечная ячейка | Монокристалл 156×156 мм |
Количество ячеек и соединений | 36 (4×9) |
Размер модуля | 1480*680*30 мм |
Вес модуля | 12,5 кг |
Защитное стекло | Высокопрозрачное закаленное стекло с текстурированной поверхностью для повышенной выработки от вторичного диффузного излучения 3,2 мм |
Распределительная коробка | черный пластиковый бокс MC4 / IP 65 |
Выходные кабели | 2,5 мм2 / 900 мм |
Коннекторы | MC4 (устойчивые к УФ-излучению, IP 67) |
Корпус | Алюминиевый анодированный сплав Black Onyx |
Изолирующий материал | EVA (толщина 0,50±0,03 мм) |
Задняя стенка | Черный TPT (толщина 0,32±0,03 мм) |
Герметизирующее вещество | Высокоадгезионный силиконовый термоустойчивый герметик с диапазоном рабочих температур от -50 до +200° |
Максимальное напряжение системы | 715VDC |
Диапазон рабочей температуры | -40℃ ~ +90℃ |
Максимальная нагрузка (Па) | 2400 ветровая нагрузка / 5400 снежная нагрузка |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Россия |
Страна производитель | Россия |
Тип панели | Монокристаллическая |
Материал рамки | Алюминий |
Напряжение | 18.0 (В) |
Мощность | 150.0 (Вт) |
Гарантийный срок | 144 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 10 520 руб.